atos Macroeconomicos
Hora | País | Empresa | Concepto | Est./Cuantía | Rtdo. | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | Encuesta de viviendas Hometrack (anual) | SEP | — | 5.0% | |
01:00 | ![]() | Encuesta de viviendas Hometrack (mensual) | SEP | — | 0.0% | |
01:30 | ![]() | IPC (anual) | AGO | 3.3% | 3.3% | |
01:30 | ![]() | IPC (subyacente) (anual) | AGO | 2.3% | 2.3% | |
08:00 | ![]() | Índice de precios de importación (anual) | AGO | -2.0% | -1.9% | |
08:00 | ![]() | Índice de precios de importación (mensual) | AGO | -0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | GFK confianza del consumidor | OCT | 8.5 | 8.3 | |
08:45 | ![]() | Confianza del consumidor | SEP | 86 | 86 | |
09:00 | ![]() | Aprobaciones de hipotecas (anual) | JUL | — | 28.8% | |
09:00 | ![]() | Total préstamos hipotecarios (anual) | JUL | — | 13.3% | |
14:30 | ![]() | Consumo personal | 2T T | 2.9% | ||
14:30 | ![]() | Índice de precios de PIB | 2T T | 2.1% | ||
14:30 | ![]() | PCE principal (trimestral) | 2T T | 2.0% | ||
14:30 | ![]() | PIB anualizado (trimestral) | 2T T | 4.6% | ||
15:55 | ![]() | Confianza Universidad de Michigan | SEP F | 84.8 |
Comentarios recientes